JY80矯直壓光機(框架結構)
發布時間:2014-08-19 16:07
產品詳細介紹:
型 號 | JY80 | |||
原 料 | 矯直范圍(mm)(非拉拔料) | 抗拉強度σb≤450(Mpa) | Φ20≤d≤Φ80(L ≥2000) | |
抗拉強度σb≤1000(Mpa) | Φ20≤d≤Φ75(L ≥2000) | |||
表面硬度 | ≤HB380(≤HRC42) | |||
直線度(mm/m) | ≤3 | |||
直徑公差 | ≤IT10 | |||
圓 度 | d≤50 | ≤直徑公差的50% | ||
50<d≤80 | ≤直徑公差的65% | |||
d>80 | ≤直徑公差的70% | |||
表面粗糙度(Ra) | ≤3.2~6.3mm | |||
成 品 | 直線度(mm/m) | ≤0.40 | ||
直徑公差 | ≤IT8 | |||
表面粗糙度(Ra) | ≤0.8μm | |||
矯輥數量 | 2 | |||
矯輥直徑(mm) | Φ335 | |||
矯直速度(無級變速) | 2~14(m/min) | |||
主電機功率(kW) | 45X2 | |||
升降電機功率(kW) | 3 | |||
外形尺寸(m)(參考) | 主機8.7X3.3X3.2 帶輔機15.8X5.5X3.0 | |||
重 量(t)(參考) | 主機20.0 帶輔機26.0 | |||
總裝機容量(kW)(參考) | 100 | |||
壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、3m3/min、帶二級油水分離器 |
上一篇:JY80矯直壓光機 下一篇:沒有了