砂帶拋光機
發布時間:2014-08-19 15:56
產品詳細介紹:
BP80型無心砂帶磨床,是對細長軸等棒材、管材或盤條進行外圓磨削加工的高效專用磨床。特點是料只做軸向進給,砂帶在完成對棒料的磨削的同時,圍繞棒料公轉。可用于無心車床車削后對棒料表面的同步磨削(可與無心車床聯機組成流水生產線進行同步生產),進一步提高棒料的精度和表面粗糙度。也可用在拉拔生產線上完成棒料黑皮的去除工序,替代污染嚴重的酸洗工序。可多臺配合使用,選配不同的砂帶和接觸輪完成粗磨、半精磨、精磨及拋光的一系列工序。主要技術參數
型 號 | BP80 | BP30 | |
原 料 | 磨削范圍(mm) | Φ6-Φ80X1400~不限 | Φ3-Φ30X1600~不限(盤元線材) |
抗拉強度σb(Mpa) | ≤1100 | ≤1100 | |
表面硬度 | ≤HRC60 | ≤HRC60 | |
彎曲度(mm/m) | ≤1. 5 ① | ≤1. 5 ① | |
直徑公差 | ≤±IT10(標準公差等級) | ≤±IT10(標準公差等級) | |
圓 度 | ≤直徑公差的50% | ≤直徑公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤3.2~6.4mm | ≤3.2~6.4mm | |
成 品 | 直徑范圍(mm) | Φ6~Φ80 | Φ2~Φ35 |
單邊磨削深度(mm) | 0.01~0.03 | 0.01~0.03 | |
直徑公差 | ≤IT10(標準公差等級) | ≤IT10(標準公差等級) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤1.6~6.3μm(多臺串聯可提高精度) | ≤1.6~6.3μm(多臺串聯可提高精度) | |
彎曲度(mm/m) | 同原料 | 同原料 | |
圓 度 | ≤直徑公差的50% | ≤直徑公差的50% | |
磨削進給速度(無級調速)m/min) | 1~6m/min | 4~20m/min(多臺串聯可提高速度) | |
主軸轉速(無級變速)(r/min) | 150~320rpm | 960rpm , 1440rpm | |
主電機功率(kW) | 7.5 | 4 | |
進給電機功率(kW) | 1.5 | 0.75 | |
外形尺寸(m)(參考) | 主機1.2X1.3X1.9 | 主機1.5×1.5×1.7 | |
重量(t)(參考) | 主機3.5 | 主機2.1 | |
總裝機容量(kW) | 10 | 6 | |
砂帶規格 | 2000X50mm 2條 | 1700×50mm | |
砂帶目數 | 60#~120# | 60#~120# |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了