聯(lián)系地址:煙臺(tái)市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路
銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人:
張經(jīng)理 18105457439(江蘇、遼、吉、魯、京、津、冀)
劉經(jīng)理 13963816283(豫、浙、閩、粵、新)
王經(jīng)理 15305350575(贛、湘、鄂、陜、川)
傳????真:0535-3942523
客戶熱線:18053563966
電子郵箱:ythaigejichuang@163.com
無心車床您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無心車床 >
WXC30C多臺(tái)車床
發(fā)布時(shí)間:2014-08-19 16:18
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
型 號(hào) | WXC30C | |
原 料 | 車削范圍(mm) | Φ6~Φ32X1400~不限 |
抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | ≤1100 | |
表面硬度 | ≤HB320 | |
彎曲度(mm/m) | ≤1. 5 ① | |
直徑公差 | 按GB 702-88二組 | |
圓 度 | ≤直徑公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
成 品 | 直徑范圍(mm) | Φ5.5~Φ30 |
單邊切削深度(mm) | 0.20~1 | |
直徑公差 | ≤IT9(標(biāo)準(zhǔn)公差等級(jí)) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤6.3μm | |
圓 度(mm) | ≤0.03 | |
車削速度(無級(jí)調(diào)速m/min) | 1.0~8.0(不斷屑、高強(qiáng)度、高硬度料須降速) | |
刀盤轉(zhuǎn)速(無級(jí)變速)(r/min) |
900~2500 450~1250(車鈦) |
|
主電機(jī)功率(kW) |
30(2極) 30(4極)(車鈦) |
|
進(jìn)給電機(jī)功率(kW) | 4 X2(4極) | |
外形尺寸(m)(參考) | 主機(jī)2.0X2.2X1.5 帶輔機(jī)12.0X2.2X1.5 | |
重量(t)(參考) | 主機(jī)3.3 帶輔機(jī)4.5 | |
總裝機(jī)容量(kW) | 65 | |
壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上儲(chǔ)氣罐、帶二級(jí)油水分離器和壓縮空氣冷凍式干燥機(jī) |
上一篇:WXC30C無心車床 下一篇:WXC30S無心車床