JY20矯直壓光機
發布時間:2014-08-19 15:59
產品詳細介紹:
型 號 | JY20 | ||
原 料 | 矯直范圍(mm)(非拉拔料) | 抗拉強度σb≤450(Mpa) | Φ5~Φ20(L ≥2000) |
抗拉強度σb≤1000(Mpa) | Φ5≤d≤Φ18(L ≥2000) | ||
表面硬度 | ≤HB380(≤HRC42) | ||
直線度(mm/m) | ≤3 | ||
直徑公差 | ≤IT10 | ||
圓 度 | ≤直徑公差的50% | ||
表面粗糙度(Ra) | ≤3.2~6.3mm | ||
成 品 | 直線度(mm/m) | ≤0.2 | |
直徑公差 | ≤IT8 | ||
表面粗糙度(Ra) | ≤0.8μm | ||
矯輥數量 | 2 | ||
矯輥直徑(mm) | Φ180 | ||
矯直速度(無級變速) | 3~12(m/min) | ||
主電機功率(kW) | 7.5X2 | ||
升降電機功率(kW) | 1.1 | ||
外形尺寸(m)(參考) | 主機4.7X1.7X1.3 帶輔機11X2.5X1.3 | ||
重 量(t)(參考) | 主機2.4 帶輔機5.0 | ||
總裝機容量(kW)(參考) | 18 | ||
壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、3m3/min、帶二級油水分離器 |
上一篇:JY130矯直壓光機 下一篇:JY40矯直壓光機